

Bogotá
Medellín
Cali
Ibagué
Villavicencio
Manizales
Pereira
Sincelejo
Montería
Valledupar
Santa marta
Cartagena
Riohacha
Armenia
Girardot
Barranquilla
Bogotá
Bogotá
7:50 am a 11:30 am
Puntos PAI |
Horarios Lunes a Viernes |
Viernes |
Sábados |
UAB AMERICAS | 7:20 a.m. a 12:30 p.m. Y 2:10 p.m. 3:50 p.m. | 7:20 a.m. a 12:30 p.m. Y 2:10 p.m. 2:50 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
UAB OLAYA | 7:20 a.m. a 12:30 p.m. Y 2:10 p.m. 3:50 p.m. | 7:20 a.m. a 12:30 p.m. Y 2:10 p.m. 2:50 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
UAB SANTA LUCIA | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. Y 2:10 p.m. 4:20 p.m. | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:10 p.m. a 3:20 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
UAB SOACHA | 7:20 a.m. a 6:20 p.m. | 7:20 a.m. a 6:20 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
UAB ENSUEÑO | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. Y 2:10 p.m. 4:20 p.m. | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:10 p.m. a 3:20 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
UAB KENNEDY | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. Y 2:10 p.m. 4:20 p.m. | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:10 p.m. a 3:20 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
UAB VENECIA | 7:30 a.m. a 12:00 m. y 1:00 p.m. a 4:30 p.m. | 7:30 a.m. a 12:00 m. y 1:00 p.m. a 4:30 p.m. | 7:30 a.m. a 12:00 m. |
UAB PASEO VILLA DEL RIO | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. Y 2:10 p.m. 4:20 p.m. | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:10 p.m. a 3:20 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
UAB BOSA | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. Y 2:10 p.m. 4:20 p.m. | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:10 p.m. a 3:20 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
UAB FONTIBON | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. Y 2:10 p.m. 4:20 p.m. | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:10 p.m. a 3:20 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
UAB CALLE 98 | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. Y 2:10 p.m. 4:20 p.m. | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:10 p.m. a 3:20 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
UAB TOBERIN | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. Y 2:10 p.m. 4:20 p.m. | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:10 p.m. a 3:20 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
UAB MINUTO | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. Y 2:10 p.m. 4:20 p.m. | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:10 p.m. a 3:20 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
UAB SUBA | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. Y 2:10 p.m. 4:20 p.m. | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:10 p.m. a 3:20 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
UAB CHAPINERO | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. Y 2:10 p.m. 4:20 p.m. | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:10 p.m. a 3:20 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
UAB COLINA | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. Y 2:10 p.m. 4:20 p.m. | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:10 p.m. a 3:20 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
UAB GRAN PLAZA | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. Y 2:10 p.m. 4:20 p.m. | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:10 p.m. a 3:20 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
UAB NUESTRO BOGOTA | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. Y 2:10 p.m. 4:20 p.m. | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:10 p.m. a 3:20 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
UAB ZIPAQUIRA | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. Y 2:10 p.m. 4:20 p.m. | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:10 p.m. a 3:20 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
Medellín
Medellín
Puntos PAI |
Horarios Lunes a Jueves |
Viernes |
Sábados |
ITAGUI | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. Y 2:10 p.m. 4:20 p.m. | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:10 p.m. a 3:20 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
BELLO | 7:50 a.m. a 12:30 pm. y 2:10 p.m. a 4:20 p.m. | 7:50 a.m. a 12:30 pm. y 2:10 p.m. a 3:20 p.m. | 7:50 am a 11:20 am |
AMERICA | 7:50 a.m. a 12:30 pm. y 2:10 p.m. a 3:50 p.m. | 7:50 a.m. a 12:30 pm. y 2:10 p.m. a 2:50 p.m. | 8:20 am a 11:20 am |
FLORIDA | 7:50 a.m. a 12:30 pm. y 2:10 p.m. a 4:20 p.m. | 7:50 a.m. a 12:30 pm. y 2:10 p.m. a 3:20 p.m. | 7:50 am a 11:20 am |
VILLANUEVA | 7:50 a.m. a 12:30 pm. y 2:10 p.m. a 4:20 p.m. | 7:50 a.m. a 12:30 pm. y 2:10 p.m. a 3:20 p.m. | 7:50 am a 11:20 am |
Cali
Cali
Puntos PAI |
Horarios Lunes a Jueves |
Viernes |
Sábados |
VERSALLES | 7:20 a.m. a 6:20 p.m. | 7:20 a.m. a 6:20 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
ORIENTE | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. Y 2:10 p.m. 4:20 p.m. | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:10 p.m. a 3:20 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
UNICENTRO CALI | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. Y 2:10 p.m. 4:20 p.m. | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:10 p.m. a 3:20 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
PALMIRA | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. Y 2:10 p.m. 4:20 p.m. | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:10 p.m. a 3:20 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
Ibagué
Ibagué
Puntos PAI |
Horarios Lunes a Jueves |
Viernes |
Sábados |
VS Macarena CR 5 N 41 31 Barrio Restrepo |
7:50 a.m. a 4:20 p.m. | 7:50 a.m. a 4:20 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
VS complejo Medico la florida CR 5 sur N 90 – 12 |
7:50 a.m. a 12:30 p.m. Y 2:10 p.m. 4:20 p.m. | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:10 p.m. a 3:20 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
Villavicencio
Villavicencio
Puntos PAI |
Horarios Lunes a Jueves |
Viernes |
Sábados |
TORRE 33 | 7:20 a.m. a 11:50 a.m. y de 1:00 p.m. -3:30 p.m. | 8:20 a.m. – 11:50 a.m. a 1:00 p.m. -3:30 p.m. | 6:20 a.m. a 12:20 p.m. |
Manizales
Manizales
Puntos PAI |
Horarios Lunes a Jueves |
Viernes |
Sábados |
UAB CENTRO | 7:20 a.m. a 11:20 a.m. y de 01:00 p.m. a 6:20 p.m. | 7:20 a.m. a 11:20 a.m. y de 01:00 p.m. a 6:20 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
UAB PALMAS EXTRAMURAL | 10:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 a 3:30 p.m. | 10:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 a 3:30 p.m. | 8:00 a.m. a 11:00 a.m. |
UAB CHINCHINA | 7:20 a.m. a 12:20 p.m. | 7:20 a.m. a 12:20 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
Pereira
Pereira
Puntos PAI |
Horarios Lunes a Jueves |
Viernes |
Sábados |
LAGO | 7:20 a.m. a 6:20 p.m. | 7:20 a.m. a 6:20 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
DOSQUEBRADAS | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. Y 2:10 p.m. 4:20 p.m. | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:10 p.m. a 3:20 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
REBECA | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. Y 2:10 p.m. 4:20 p.m. | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:10 p.m. a 3:20 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
Sincelejo
Sincelejo
Puntos PAI |
Horarios Lunes a Jueves |
Viernes |
Sábados |
SINCELEJO | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. Y 2:10 p.m. 4:20 p.m. | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:10 p.m. a 3:20 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
VIVA 1 | 7:20 a 12:20 p.m. | 7:20 a 12:20 p.m. | 7:20 a 12:20 p.m. |
Montería
Montería
Puntos PAI |
Horarios Lunes a Jueves |
Viernes |
Sábados |
Perla del Sinú |
7:20 a.m. a 6:20 p.m. | 7:20 a.m. a 6:20 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
Valledupar
Valledupar
Puntos PAI |
Horarios Lunes a Jueves |
Viernes |
Sábados |
Loperena | 7:20 a.m. a 6:20 p.m. | 7:20 a.m. a 6:20 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
Santa marta
Santa Marta
Puntos PAI |
Horarios Lunes a Jueves |
Viernes |
Sábados |
Libertador | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. Y 2:10 p.m. 4:20 p.m. | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:10 p.m. a 3:20 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
Quinta | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. Y 2:10 p.m. 4:20 p.m. | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:10 p.m. a 3:20 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
Fundación | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. Y 2:10 p.m. 4:20 p.m. | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:10 p.m. a 3:20 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
Cartagena
Cartagena
Puntos PAI |
Horarios Lunes a Jueves |
Viernes |
Sábados |
UME SANTA LUCIA | 7:30 am a 6:40 p.m. | 7:30 am a 6:40 p.m. | 7:50am a 11:30 a.m. |
UAB PIE DEL CERRO | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. Y 2:10 p.m. 4:20 p.m. | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:10 p.m. a 3:20 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
PEDRO DE HEREDIA | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. Y 2:10 p.m. 4:20 p.m. | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:10 p.m. a 3:20 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
TURBACO | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. Y 2:10 p.m. 4:20 p.m. | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:10 p.m. a 3:20 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
PROVIDENCIA | 7:20 a.m. a 6:20 p.m. | 7:20 a.m. a 6:20 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
Riohacha
Riohacha
Puntos PAI |
Horarios Lunes a Jueves |
Viernes |
Sábados |
WAJIRA | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. Y 2:10 p.m. 4:20 p.m. | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:10 p.m. a 3:20 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
Armenia
Armenia
Puntos PAI |
Horarios Lunes a Jueves |
Viernes |
Sábados |
MOCAWA | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. Y 2:10 p.m. 4:20 p.m. | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:10 p.m. a 3:20 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
Girardot
Girardor
Puntos PAI |
Horarios Lunes a Jueves |
Viernes |
Sábados |
GRANADA | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. Y 2:10 p.m. 4:20 p.m. | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:10 p.m. a 3:20 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
Barranquilla
Barranquilla
Puntos PAI |
Horarios Lunes a Jueves |
Viernes |
Sábados |
PRESTIGE | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. Y 2:10 p.m. 4:20 p.m. | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:10 p.m. a 3:20 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
CARNAVAL | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. Y 2:10 p.m. 4:20 p.m. | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:10 p.m. a 3:20 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
UAB CRA 53 | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. Y 2:10 p.m. 4:20 p.m. | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:10 p.m. a 3:20 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
ALKARAWI | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. Y 2:10 p.m. 4:20 p.m. | 7:50 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:10 p.m. a 3:20 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |
SOLEDAD | 7:20 a.m. a 6:20 p.m. | 7:20 a.m. a 6:20 p.m. | 7:50 a.m. a 11:20 a.m. |